Верхний профиль | Нижний профиль | Ламели | боковое управление | Лесенка | Тросик | Mонтаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
шнур / ручка | стальной тросик | ||||||
Коммерческое название | P 528 | SR 16/1 | P 304 | P 501 | P 301 | A 34 | к потолку, к стене |
Размер (мм) | 40 × 40 | 25 × 10 × 0,4 | 0,23 × 35 | Ø 2,2 | 26 × 38 | Ø 1,4 | |
Maтериал | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Разрез | |||||||
Цвет | Стандарт: RAL 9003 белый RAL 9006 серебряный Опционально: остальные RAL Isotra System Decoral - по образцу цветовой гаммы |
Стандарт: RAL 9003 белый RAL 9006 серебряный Опционально: 4459 слоновая кость |
серый | белый, серый | серый |