Ширина (мм) | Высота (мм) | Макс. гарантированная площадь (м2) | |||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | ||
Ламела 127 мм | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 20 |
Ламела 89 мм | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 15 |
Plafond | 300 | 3000 | 300 | 2500 | 7,5 |
|
верхний профиль высокий | нижний профиль низкий | установка | тормоз |
---|---|---|---|---|
Коммерческое название | V 0051
| V 0052 | в проем (потолок)
перед проемом: - кронштейн на стену - кронштейн на стену регулируемый 100 - 160 мм - кронштейн на стену регулируемый 160 - 230 мм |
стандарт + нестандарт |
Размер (мм) | 45 × 35 × 1,1 | 45 × 25 × 0,95 | ||
Maтериал | Al | Al | ||
Разрез | ||||
Цвет | RAL 9010 белый |