Материал для солнцезащитных рулонных штор предлагаем в следующем исполнении
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
мотор LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
мотор 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 900 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 1800 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 7,5 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 2600 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 7,5 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 4500 мм
Верхний профиль | Боковая направляющая | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квадрат | закругленный | нижний профиль | направляющая планка | |||||
Коммерческое название | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPA016/830 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Размер (мм) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Материал | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Разрез | ||||||||
Цвет |
Стандартный: RAL 7012 базальтово-серый RAL 7016 антрацитово-серый RAL 7016 антрацитово-серый структура RAL 7021 черно-серы RAL 8014 коричневый RAL 9006 бело-алюминиевый RAL 9007 темно-алюминиевый RAL 9010 белый DB 702 перламутровый светло серый DB 703 перламутровый темно серый Доплата: Остальные цвета RAL и ISOTRA SYSTÉM DECORAL под заказ |
Верхний профиль | Боковая направляющая | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квадрат | закругленный | нижний профиль | направляющая планка | |||||
Коммерческое название | ||||||||
Размер (мм) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Материал | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Разрез | ||||||||
Цвет |
Стандартный: RAL 7012 базальтово-серый RAL 7016 антрацитово-серый RAL 7016 антрацитово-серый структура RAL 7021 черно-серы RAL 8014 коричневый RAL 9006 бело-алюминиевый RAL 9007 темно-алюминиевый RAL 9010 белый DB 702 перламутровый светло серый DB 703 перламутровый темно серый Доплата: Остальные цвета RAL и ISOTRA SYSTÉM DECORAL под заказ |
Прим.: пластиковые детали только черного цвета.
Screen-шторa оборудована внешним солярным электроснабжением представляет собой уникальную, полно-автоматическую штору, которая имеет нулевой расход электроэнергии. Эта штора работает по принципу т.н. фотовольтаического эффекта – т.е. перемены солнечной энергии в электрическую. Это решение является экологическим и энергосберегающим приводом для штор. Привод работает от батареи с длительным сроком эксплуатации, заряжаемого от солярного зарядного устройства, которое работает в любых погодных условиях. Максимальная площадь 7,5 м2, одно солярное устройство приспособлено только на одну штору.