Материал для солнцезащитных рулонных штор предлагаем в следующем исполнении
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
мотор LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
мотор 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 900 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 1800 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 13 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 2600 мм
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | макс | |
ручка | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
мотор RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
солярная система | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 12 |
**ткань STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 и SERGE 3Z макс. высота 4500 мм
Верхний профиль | Нижний профиль | Боковая направляющая направляющая планка |
Click профиль | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер (мм) |
122 × 140 | 27 × 36 | 122 × 40 | 38 × 40 | 20 × 40 |
Материал | Al | Al | Al | Al | Al |
Разрез | |||||
Цвет | Стандартный: RAL 7016 антрацитово-серый RAL 7016S антрацитово-серый структура RAL 8014 коричневый RAL 9006 бело-алюминиевый RAL 9007 темно-алюминиевый RAL 9010 белый Остальные цвета RAL и ISOTRA SYSTÉM DECORAL под заказ* |